| 编号 | 主题 | 内容 | 日期 | 类型 |
| 986 | 调拨价 | 中石化下调大区柴油调拨价,下调幅度150元/吨,10月20日开始执行。 | 2008-10-17 | 油 |
| 985 | 原油进口 | 据海关统计数据显示,8月原油进口量约1565万吨,环比增幅约13%,同比增幅约9% | 2008-09-24 | 油 |
| 984 | 汽柴油 | 据了解,湖南长岭石化9月份汽柴油计划产量为19万多吨,较上月减少5万吨或22.3%。其中,汽油计划
量7万多吨,较上月增加0.2万吨,柴油计划产量11万多吨,较上个月减少近6万吨。 | 2008-09-02 | 油 |
| 983 | 资源 | 长三角地区主营销售不畅,成品油资源分流补给江西。 | 2008-08-14 | 油 |
| 982 | 外采 | 8月起国内汽柴油价格一蹶不振,中石化外采“价跌量淡”谨慎观望。 | 2008-08-12 | 油 |
| 981 | 原油 | 供应量或增加,欧美原油期货下跌到3个月最低。 | 2008-08-05 | 油 |
| 980 | 海南国III油品 | 据闻,海南国III油品的推行又将推迟至9月。 | 2008-08-04 | 油 |
| 979 | 进口 | 6月份柴油进口量达96万吨 | 2008-07-16 | 油 |
| 978 | 原油 | 美国经济疲软 欧美原油期货暴跌6美元 | 2008-07-16 | 油 |
| 977 | 汽柴报价上调 | 江苏中石化汽柴油报价普遍上调,而资源供应方面则呈现出“汽紧柴松”的态势。社会业者在之前促销时候逢低补库,近期在价格上调后补库操作逐渐放缓。 | 2008-02-25 | 油 |
| 976 | 柴油下跌 | 柴油供求较前期好转,市场价格一路下滑 | 2007-12-18 | 油 |
| 975 | 柴油下跌 | 随着进口资源陆续到货,各地资源增量加大,各地柴油价格纷纷下滑 | 2007-12-12 | 油 |
| 974 | 国际原油 | 美国原油库存和取暖油库存下降,市场反应延迟,周四国际油价强劲反弹 | 2007-12-07 | 油 |
| 973 | 零售放开销售 | 随着各项保供措施的推进,目前市场资源较上月有所好转,上海市场目前零售环节已经放开销售。 | 2007-12-04 | 油 |
| 972 | 国际油价 | 美国石油管道发生爆炸,后部分恢复运营,周四国际油价暴涨后回吐涨幅 | 2007-11-30 | 油 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |